|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achtung, für aktuelle Termine klickst Du hier !!! | ||||||||||
Sa. | 03. | Jan. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 04. | Jan. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 10. | Jan. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 11. | Jan. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 11. | Jan. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 17. | Jan. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 18. | Jan. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 24. | Jan. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 25. | Jan. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 31. | Jan. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 01. | Feb. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 07. | Feb. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 08. | Feb. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 08. | Feb. | 11:00 | - | 16:00 | |||||
So. | 08. | Feb. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 14. | Feb. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 15. | Feb. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 15. | Feb. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 21. | Feb. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 22. | Feb. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 28. | Feb. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 29. | Feb. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 06. | Mrz. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 06. | Mrz. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
Sa. | 06. | Mrz. | 09:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 07. | Mrz. | 09:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 07. | Mrz. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 07. | Mrz. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 13. | Mrz. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
Sa. | 13. | Mrz. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 14. | Mrz. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
Sa. | 20. | Mrz. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 20. | Mrz. |
|
15:00 | - | 17:00 | ||||
So. | 21. | Mrz. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 21. | Mrz. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 21. | Mrz. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 27. | Mrz. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 28. | Mrz. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 28. | Mrz. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 28. | Mrz. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 03. | Apr. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 03. | Apr. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 04. | Apr. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 04. | Apr. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 10. | Apr. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 10. | Apr. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 11. | Apr. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Mo. | 12. | Apr. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Mo. | 12. | Apr. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 17. | Apr. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 18. | Apr. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 24. | Apr. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 24. | Apr. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 25. | Apr. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 25. | Apr. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 25. | Apr. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 01. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 01. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 02. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 08. | Mai | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 08. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 09. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Do. | 13. | Mai | 10:00 | - | 18:00 | |||||
Sa. | 15. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 16. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 16. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 16. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Do. | 20. | Mai | 09:00 | - | 18:00 | |||||
Sa. | 22. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 23. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 29. | Mai | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 29. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 30. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Mo. | 31. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 05. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 05. | Jun. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 06. | Jun. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 06. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 06. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 12. | Jun. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 12. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 13. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 13. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 19. | Jun. | 10:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 19. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 20. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 20. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 20. | Jun. | 11:00 | - | 19:00 | |||||
So. | 20. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 20. | Jun. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
Sa. | 26. | Jun. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 26. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 26. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 26. | Jun. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 27. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 27. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 27. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 03. | Jul. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 03. | Jul. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 04. | Jul. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 04. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 04. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 10. | Jul. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 10. | Jul. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 11. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 11. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 11. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 11. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 17. | Jul. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 18. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 18. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 18. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 18. | Jul. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
Sa. | 24. | Jul. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 24. | Jul. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 24. | Jul. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 25. | Jul. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 25. | Jul. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 25. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 31. | Jul. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 01. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 07. | Aug. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
Sa. | 07. | Aug. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 07. | Aug. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 08. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 14. | Aug. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 14. | Aug. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 15. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 15. | Aug. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 15. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Do. | 19. | Aug. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
Sa. | 21. | Aug. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 22. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 22. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 22. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 28. | Aug. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 28. | Aug. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 29. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 29. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 04. | Sep. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 04. | Sep. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 05. | Sep. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 05. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 05. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 05. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 05. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 11. | Sep. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 12. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 12. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 18. | Sep. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 18. | Sep. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 19. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 19. | Sep. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 19. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 19. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 25. | Sep. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 25. | Sep. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 26. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 26. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 26. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 26. | Sep. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 02. | Okt. | 09:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 02. | Okt. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 02. | Okt. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
So. | 03. | Okt. | 09:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 03. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 09. | Okt. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 09. | Okt. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 10. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 10. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Do. | 14. | Okt. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
Sa. | 16. | Okt. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 17. | Okt. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 17. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 23. | Okt. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 23. | Okt. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 24. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 24. | Okt. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 24. | Okt. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 24. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 24. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 30. | Okt. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 31. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 06. | Nov. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
So. | 07. | Nov. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 07. | Nov. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
Sa. | 13. | Nov. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 13. | Nov. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 20. | Nov. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 27. | Nov. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 27. | Nov. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 28. | Nov. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 04. | Dez. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
So. | 05. | Dez. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 05. | Dez. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
Sa. | 11. | Dez. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 11. | Dez. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 12. | Dez. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 18. | Dez. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 19. | Dez. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 19. | Dez. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 02. | Okt. | 31. Computer & Video Börse | 09:00 | - | 17:00 | ||||
Bremen, Bürgerzentrum Neue Vahr | ||||||||||
So. | 03. | Okt. | 31. Computer & Video Börse | 09:00 | - | 17:00 | ||||
Bremen, Bürgerzentrum Neue Vahr | ||||||||||
Termine der Vergangenheit | ||||||||||
|
||||||||||
Das bedeuten die
bunten Punkte:
|
||||||||||
: Flohmarkt GbR Oldenburg | ||||||||||
: Vorsicht! (Mir fehlen noch verläßliche Angaben) | ||||||||||
: |
||||||||||
: Sonstiges | ||||||||||
Wenn Du weitere Informationen zu Flohmarktterminen hast, dann laß es mich doch bitte wissen:
|
Letzte Änderung: 03.12.2004