|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Do. | 01. | Mai | 09:00 | - | 18:00 | |||||
Do. | 01. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Do. | 01. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 03. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 03. | Mai | 08:00 | - | 16:00 | |||||
So. | 04. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 10. | Mai | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 10. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Mo. | 12. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 17. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 17. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 18. | Mai | 09:00 | - | 15:00 | |||||
So. | 18. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 18. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 18. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 24. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 25. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 25. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 31. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 31. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 01. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 01. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 01. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 01. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 07. | Jun. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 07. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 08. | Jun. | 08:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 08. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 08. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 08. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 14. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 14. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 14. | Jun. | 08:00 | - | 16:00 | |||||
So. | 15. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 15. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 15. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 21. | Jun. | 17:00 | - | 23:00 | |||||
Sa. | 21. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 22. | Jun. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 22. | Jun. | 11:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 22. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 22. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 28. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 28. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 28. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 29. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 29. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 29. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 05. | Jul. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 05. | Jul. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 06. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 06. | Jul. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
Sa. | 12. | Jul. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 26. | Jul. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 26. | Jul. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 27. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 27. | Jul. | 10:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 02. | Aug. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 02. | Aug. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 03. | Aug. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 03. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Do. | 07. | Aug. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
Sa. | 09. | Aug. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 09. | Aug. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 10. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 10. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Do. | 14. | Aug. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
Sa. | 16. | Aug. | 10:00 | - | 16:00 | |||||
Sa. | 16. | Aug. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 16. | Aug. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 17. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 17. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 17. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 23. | Aug. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 23. | Aug. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 24. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 24. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 24. | Aug. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 24. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 30. | Aug. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 31. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 31. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 31. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 06. | Sep. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 06. | Sep. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 07. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 07. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 13. | Sep. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 13. | Sep. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 14. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 14. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 14. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 20. | Sep. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 21. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 21. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 21. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 27. | Sep. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 27. | Sep. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 28. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 28. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 28. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Fr. | 03. | Okt. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
So. | 05. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 12. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 18. | Okt. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 18. | Okt. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 19. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 19. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 25. | Okt. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 26. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 26. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 26. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 01. | Nov. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 29. | Nov. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
So. | 21. | Dez. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 27. | Dez. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 28. | Dez. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Termine der Vergangenheit | ||||||||||
|
||||||||||
Das bedeuten die
bunten Punkte:
|
||||||||||
: Flohmarkt GbR Oldenburg | ||||||||||
: Vorsicht! (Mir fehlen noch verläßliche Angaben) | ||||||||||
: |
||||||||||
: Sonstiges | ||||||||||
Wenn Du weitere Informationen zu Flohmarktterminen hast, dann laß es mich doch bitte wissen:
|
Letzte Änderung: 21.12.2008