|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achtung, für aktuelle Termine klickst Du hier !!! | ||||||||||
Sa. | 06. | Jan. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 07. | Jan. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 13. | Jan. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 13. | Jan. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 14. | Jan. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 20. | Jan. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 21. | Jan. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 21. | Jan. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 27. | Jan. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 28. | Jan. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 03. | Feb. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 04. | Feb. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 10. | Feb. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 10. | Feb. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 11. | Feb. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 17. | Feb. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 18. | Feb. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 18. | Feb. | 10:00 | - | 16:00 | |||||
So. | 18. | Feb. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 24. | Feb. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 25. | Feb. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 03. | Mrz. | 09:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 03. | Mrz. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 03. | Mrz. | 14:00 | - | 18:00 | |||||
Sa. | 03. | Mrz. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
Sa. | 03. | Mrz. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 04. | Mrz. | 09:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 04. | Mrz. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 04. | Mrz. | 10:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 04. | Mrz. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 10. | Mrz. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 10. | Mrz. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 11. | Mrz. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 17. | Mrz. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 18. | Mrz. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 18. | Mrz. | 10:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 18. | Mrz. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 24. | Mrz. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
So. | 25. | Mrz. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 25. | Mrz. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 31. | Mrz. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 31. | Mrz. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 31. | Mrz. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
Sa. | 31. | Mrz. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
So. | 01. | Apr. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 01. | Apr. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 01. | Apr. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 01. | Apr. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 01. | Apr. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 07. | Apr. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 07. | Apr. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
Sa. | 07. | Apr. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 07. | Apr. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
Sa. | 07. | Apr. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
Sa. | 07. | Apr. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 08. | Apr. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 08. | Apr. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 08. | Apr. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 08. | Apr. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 08. | Apr. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 08. | Apr. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 08. | Apr. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 14. | Apr. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 14. | Apr. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
Sa. | 14. | Apr. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 15. | Apr. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 15. | Apr. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 15. | Apr. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 15. | Apr. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Mo. | 16. | Apr. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 21. | Apr. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 22. | Apr. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 22. | Apr. | 11:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 22. | Apr. | 11:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 22. | Apr. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 28. | Apr. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 28. | Apr. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 28. | Apr. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
So. | 29. | Apr. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 29. | Apr. | 11:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 29. | Apr. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Di. | 01. | Mai | 11:00 | - | 18:00 | |||||
Sa. | 05. | Mai | 09:00 | - | 16:00 | |||||
Sa. | 05. | Mai | 09:00 | - | 16:00 | |||||
Sa. | 05. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 06. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 06. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 06. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 12. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 13. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 13. | Mai | 11:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 13. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 19. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 20. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 20. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 20. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 20. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Do. | 24. | Mai | 09:00 | - | 18:00 | |||||
Do. | 24. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Do. | 24. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 26. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 26. | Mai | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 26. | Mai | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 27. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 27. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 27. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 27. | Mai | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 27. | Mai | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 27. | Mai | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 02. | Jun. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
Sa. | 02. | Jun. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
Sa. | 02. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 03. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 03. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Mo. | 04. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Mo. | 04. | Jun. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
Fr. | 08. | Jun. | 10:00 | - | 19:00 | |||||
Sa. | 09. | Jun. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 09. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 09. | Jun. | 10:00 | - | 19:00 | |||||
So. | 10. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 10. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 10. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 10. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 16. | Jun. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 16. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 17. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 17. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 17. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 23. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 23. | Jun. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 24. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 24. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 24. | Jun. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 24. | Jun. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 30. | Jun. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
So. | 01. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 01. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 01. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 01. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 01. | Jul. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 01. | Jul. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
Sa. | 07. | Jul. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
Sa. | 07. | Jul. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 07. | Jul. | 10:00 | - | 22:00 | |||||
Sa. | 07. | Jul. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 08. | Jul. | 10:00 | - | 22:00 | |||||
So. | 08. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 08. | Jul. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 08. | Jul. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
Sa. | 14. | Jul. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 14. | Jul. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 15. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 15. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 15. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 15. | Jul. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 15. | Jul. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 21. | Jul. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
Sa. | 21. | Jul. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 21. | Jul. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 22. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 22. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 22. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 22. | Jul. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 22. | Jul. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
Sa. | 28. | Jul. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 28. | Jul. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 29. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 29. | Jul. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 29. | Jul. | 11:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 29. | Jul. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 04. | Aug. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
Sa. | 04. | Aug. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 05. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 05. | Aug. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
Sa. | 11. | Aug. | 08:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 11. | Aug. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 11. | Aug. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 12. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 12. | Aug. | 08:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 12. | Aug. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
Sa. | 18. | Aug. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 19. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 19. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 25. | Aug. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 26. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 26. | Aug. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 01. | Sep. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
Sa. | 01. | Sep. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 02. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 02. | Sep. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
Sa. | 08. | Sep. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 09. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 09. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 15. | Sep. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 16. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 22. | Sep. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 22. | Sep. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 23. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 29. | Sep. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 29. | Sep. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
Sa. | 29. | Sep. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 30. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 30. | Sep. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 30. | Sep. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
Mi. | 03. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Mi. | 03. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 06. | Okt. | 09:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 06. | Okt. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 06. | Okt. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 06. | Okt. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
So. | 07. | Okt. | 09:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 07. | Okt. | 10:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 07. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 07. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 13. | Okt. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 13. | Okt. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 13. | Okt. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
Sa. | 13. | Okt. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 13. | Okt. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 14. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 14. | Okt. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 14. | Okt. | 11:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 14. | Okt. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 14. | Okt. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 14. | Okt. | 07:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 20. | Okt. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 20. | Okt. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 20. | Okt. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 21. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 21. | Okt. | 10:00 | - | 16:00 | |||||
So. | 21. | Okt. | 11:00 | - | 18:00 | |||||
So. | 21. | Okt. | ??:00 | - | ??:00 | |||||
So. | 21. | Okt. | 07:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 27. | Okt. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 28. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 28. | Okt. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 03. | Nov. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
Sa. | 03. | Nov. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
So. | 04. | Nov. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 10. | Nov. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 10. | Nov. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 11. | Nov. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
So. | 11. | Nov. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 17. | Nov. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 24. | Nov. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 01. | Dez. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
Sa. | 01. | Dez. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
So. | 02. | Dez. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 08. | Dez. | 08:00 | - | 15:00 | |||||
Sa. | 08. | Dez. | 09:00 | - | 16:00 | |||||
So. | 09. | Dez. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 15. | Dez. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 16. | Dez. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 22. | Dez. | 08:00 | - | 14:00 | |||||
So. | 23. | Dez. | 11:00 | - | 17:00 | |||||
Sa. | 02. | März | 26. Computer & Video Börse | 09:00 | - | 17:00 | ||||
Bremen, Bürgerzentrum Neue Vahr | ||||||||||
So. | 03. | März | 26. Computer & Video Börse | 09:00 | - | 17:00 | ||||
Bremen, Bürgerzentrum Neue Vahr | ||||||||||
Termine der Vergangenheit | ||||||||||
|
||||||||||
Das bedeuten die
bunten Punkte:
|
||||||||||
: G. Siebrecht Marktveranstaltungen | ||||||||||
: Vorsicht! (Mir fehlen noch verläßliche Angaben) | ||||||||||
: |
||||||||||
: Sonstiges | ||||||||||
Wenn Du weitere Informationen zu Flohmarktterminen hast, dann laß es mich doch bitte wissen:
|
Letzte Änderung: 11.10.2001